| Место происхождения: | КИТАЙ | 
| Фирменное наименование: | Mkfale | 
| Номер модели: | SMLC - 40B | 500B | 
| Количество мин заказа: | 1 ПК | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | Полиэтиленовые пакеты, коробки, коробка, паллет или как совет клиента | 
| Время доставки: | 5 - 30 дней работы | 
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union | 
| Поставка способности: | Переговоры | 
| Температура воды: | ℃ ≤ 40 | Давление воды: | MPa 6 ≤ 1. | 
|---|---|---|---|
| Особенность 1: | Потеря низкого давления, длинный срок пригодности | Особенность 2: | Регистр может повернуть не больше ° чем 360 | 
| Диаметр: | DN40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Варианты: | Метр для горячей воды до ℃ 90 доступен | 
| Выделить: | Измеритель прокачки цифров,жидкостный измеритель прокачки | ||
SMLC - 40B | съемный регистр счетчика воды Woltman элемента 500B для высокой подачи холодной питьевой воды
Главные технические данные
| Номинальный диаметр | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 
| Максимальное ³ расхода потока m/h | Qmax | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 
| Номинальное ³ расхода потока m/h | Qn | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 
| ³ тарифа переходного потока m/h | Qt | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 
| Минимальное ³ расхода потока m/h | Qmin | 0,7 | 0,45 | 0,75 | 1,2 | 1,8 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12 | 18 | 30 | 45 | 
| Максимальное ³ чтения m | 999999,999 | 9999999,99 | 9999999,99 | ||||||||||
| Минимальное ³ чтения m | 0,009 | 0,09 | 0,9 | ||||||||||
Соответствие со стандартом
                                                                                                                           
Технические данные соответствуют стандарту b класса ISO 4064 для горизонтальной установки
  
Требования к установки
                                                                                                                            
Метр должен быть установлен в горизонтальное положение со стороной регистра вверх
Трубопровод необходимо потопить перед установкой
Метр должен быть постоянн полон воды во время деятельности
Q: Насколько наше количество минимального заказа?
: Наше количество minimun 1 часть.
Q: Смогли вы предложить свободные образцы?
: Да, мы смогли предложить свободные образцы основанные на особенном образце customer.pre-production, образце продукции.
Q: Что ваш объем дела?
: Высокие аппаратуры индустрии qulaity наш объем дела. Включите измеритель прокачки, счетчика воды, манометр, давление, температуру, ровное transimitter и клапан индустрии parts.and для воды, жидкости anticorrosion.
Q: Что цена продукта?
: Наши цены основаны на размере и типе материала, если вы можете дать мне информацию, то
после этого мы можем дать вас ориентировочная продажная цена для ссылки только. Мы можем сделать любой размер и любое desgin.

